5개 카테고리별(주가, 거래, 투자자, 종목, 공매도) 특징이 있는 종목을 모아볼 수 있는 기능
1. 볼 수 있는 특징별 항목
주가 | 거래 | 투자자 | 재무 | 이익 | 종목 | 공매도 |
상승률 | 거래량 상위/하위 | 개인 순매수 | 상승률 | 배당수익률 | 관리종목 | 공매도 비중 |
하락흏 | 거래량 급증/급락 | 개인 순매도 | 하락률 | 배당성향 | 시장경보 | 공매도 거래량 |
신고가 | 거래대금 상위/하위 | 외국인 순매수 | 신고가 | 매출액 증가율 | 단기과열 | 공매도 거래대금 |
신저가 | 거래대금 급증/급락 | 외국인 순매도 | 신저가 | 영업이익 증가율 | VI발동 | 공매도 잔고수량 |
상한가 | 기관 순매수 | 상한가 | 순이익 증가율 | 신규상장 | 공매도 잔고금액 | |
하한가 | 기관 순매도 | 하한가 | 매출총이익률 | 거래정지 | 대차거래 체결/상환 | |
상한가 이탈 | 상한가 이탈 | 영업이익률 | 정리매매 | |||
하한가 이탈 | 하한가 이탈 | 순이익률 | 상장폐지 |
2. 특징종목
2-1. 기준 날짜 지정
특징주들을 선별할 때 특징의 기준이 되는 기간을 설정할 수 있습니다.
•
당일 / 1주일 / 1개월 / 3개월 / 6개월
2-2. 상세보기 옵션
•
거래량 / 거래대금 옵션
•
전체/코스피/코스닥 옵션
상세보기 옵션 ON
상세보기 옵션 OFF
2-3. 관심목록에 추가
특징종목의 결과 종목들을 관심목록에 추가할 수 있습니다.
2-4. 주식 종류 선택하기
특징종목 결과에서 볼 주식 종류를 선택할 수 있습니다.
•
보통주 / 우선주 / ETF, ETN / SPAC
2-5. 공유하기
친구에게 특징종목의 결과 종목들을 공유할 수 있습니다.